
不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2026年9月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年9月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| 幕張ガーデンフォート | 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目 3LDK |
| パイロットハウス新検見川 | 千葉県千葉市花見川区畑町 3LDK |
| 八千代台パークハイツ 3階 | 千葉県千葉市花見川区柏井一丁目 3LDK |
| 八千代台パークハイツB5 | 千葉県千葉市花見川区柏井一丁目 3LDK |
| パイロットハウス新検見川 | 千葉県千葉市花見川区畑町 3LDK |
| 花見川住宅 | 千葉県千葉市花見川区花見川 2LDK |
| ルネ幕張 | 千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目 3LDK |
| 花見川団地 | 千葉県千葉市花見川区花見川 2LDK |
| 西小中台団地23号問 | 千葉県千葉市花見川区西小中台 2LDK |
| 花見川住宅7街区1号棟 | 千葉県千葉市花見川区花見川 3DK |
| ルネ幕張 | 千葉県千葉市花見川区幕張町四 3LDK |
| 花見川住宅7街区1号棟 4階 | 千葉県千葉市花見川区花見川 3DK |
| サニータウンにれのき台第一住宅 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘二丁目 3LDK |
| 東急ドエル新検見川ビレジ7号棟 5階/505 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘三丁目27 3LDK |
| エステ・シティ海浜幕張壱番館 | 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目 4LDK |
| にれの木台第一住宅 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘二丁目 3LDK |
| ガーデンプラザ新検見川 | 千葉県千葉市花見川区瑞穂二丁目 4LDK |
| コスモ新検見川2 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘町 3LDK |
| 千葉県千葉市花見川区花見川 2LDK | |
| にれの木台第一住宅 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘二丁目 3LDK |
| 千葉市花見川区 西小中台(新検見川駅) 5階 2LDK | 千葉県千葉市花見川区西小中台 2LDK |
| 千葉市花見川区 朝日ケ丘3丁目(新検見川駅) 4階 2LDK | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘三丁目 2LDK |
| 朝日ケ丘パーク・ホームズ | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘三丁目 3LDK |
| コスモ東習志野 | 千葉県千葉市花見川区作新台四16-15 3LDK |
| にれの木台第一住宅 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘二 3LDK |