
不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2026年8月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年8月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| 藤和シティホームズ蘇我 | 千葉県千葉市中央区蘇我五丁目 4LDK |
| グリーンビレッジ浜野駅前 | 千葉県千葉市中央区村田町 3LDK |
| ライオンズマンション千葉県庁前第2 | 千葉県千葉市中央区長洲1丁目10-24 1K |
| ライオンズマンション千葉県庁前第2 | 千葉県千葉市中央区長洲一丁目 1K |
| ダイアパレス千葉県庁前 | 千葉県千葉市中央区市場町 3LDK |
| 千葉中央ヒミコマンション | 千葉県千葉市中央区中央四丁目 2LDK |
| シャンボール千葉中央 | 千葉県千葉市中央区中央二丁目 1K |
| エクセレントザタワー | 千葉県千葉市中央区中央二丁目 2LDK |
| エクセレントザタワー | 千葉県千葉市中央区中央二丁目 2LDK |
| メゾン本町 | 千葉県千葉市中央区本町三丁目 3LDK |
| セレナハイム千葉椿森 | 千葉県千葉市中央区椿森六丁目 2LDK |
| サンクタス蘇我シーズンエアシティ | 千葉県千葉市中央区宮崎町 3LDK |
| ダイアパレス千葉美術館 | 千葉県千葉市中央区本町二丁目 3LDK |
| 千葉市中央区 本町2丁目(東千葉駅) 3階 3LDK | 千葉県千葉市中央区本町二丁目 3LDK |
| 千葉県千葉市中央区青葉町 3LDK | |
| 千葉県千葉市中央区中央二丁目 1K | |
| 千葉県千葉市中央区都町二丁目 1LDK | |
| 千葉県千葉市中央区椿森六丁目 2LDK | |
| 千葉県千葉市中央区問屋町 2LDK | |
| 千葉市中央区2丁目 エクセレントザタワー | 千葉県千葉市中央区中央二丁目 2LDK |
| カインドステージ千葉大森台 | 千葉県千葉市中央区仁戸名町 3LDK |
| ブランズ千葉みなとオーシャンフロント | 千葉県千葉市中央区中央港一丁目 4LDK |
| 千葉市中央区中央 マンション | 千葉県千葉市中央区中央二 2LDK |
| ハイラーク千葉 | 千葉県千葉市中央区東千葉二 3LDK |
| キャッスル蘇我 | 千葉県千葉市中央区宮崎町 3LDK |