
不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2026年1月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年1月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| みつわ台3丁目13番住宅8棟 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台三丁目 3LDK |
| 第4みつわ台ハイツJ棟 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台五丁目 2LDK |
| ダイアパレス千城台東2丁目39番-1 | 千葉県千葉市若葉区千城台東二丁目 3LDK |
| 第4みつわ台ハイツJ棟 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台五丁目 2LDK |
| ダイアパレス千城台Ⅱ | 千葉県千葉市若葉区千城台東二丁目 3LDK |
| インプレスト高品 | 千葉県千葉市若葉区高品町 4LDK |
| みつわ台団地 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台三丁目 3LDK |
| リリファ小倉台ICREME(クレム) | 千葉県千葉市若葉区小倉町 3LDK |
| リリファ小倉台ICREME(クレム) | 千葉県千葉市若葉区小倉町 3LDK |
| リリファ小倉台ICREME(クレム) | 千葉県千葉市若葉区小倉町 3LDK |
| 千葉市若葉区 高品町(東千葉駅) 5階 4LDK | 千葉県千葉市若葉区高品町 4LDK |
| シーズガーデン千城台 | 千葉県千葉市若葉区千城台北四 3LDK |
| インプレスト高品 | 千葉県千葉市若葉区高品町541-1 4LDK |
| ダイアパレス千葉桜木 | 千葉県千葉市若葉区桜木五丁目 3LDK |
| ダイアパレス千城台? | 千葉県千葉市若葉区千城台東二丁目 3LDK |
| シーズガーデン千城台 | 千葉県千葉市若葉区千城台北四丁目 3LDK |
| 第1みつわ台ハイツ | 千葉県千葉市若葉区みつわ台五丁目 3LDK |
| ダイアパレス千城台Ⅱ | 千葉県千葉市若葉区千城台東二丁目 3LDK |
| エミネンス都賀 | 千葉県千葉市若葉区都賀三 2LDK |
| 千葉県千葉市若葉区桜木北一丁目 3LDK | |
| インプレスト高品 | 千葉県千葉市若葉区高品町 3LDK |
| ダイアパレス桜木III | 千葉県千葉市若葉区若松町 3LDK |
| ダイアパレス桜木III | 千葉県千葉市若葉区若松町 3LDK |
| ダイアパレス桜木III | 千葉県千葉市若葉区若松町 3LDK |
| ダイアパレス桜木lll | 千葉県千葉市若葉区若松町 3LDK |