不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2025年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
ダイアパレス東千葉 | 千葉県千葉市中央区椿森5丁目 1K |
ストークマンション | 千葉県千葉市中央区本町三丁目 2DK |
オーベル千葉ステイト | 千葉県千葉市中央区新町 3LDK |
プレミスト千葉公園 | 千葉県千葉市中央区弁天三丁目 3LDK |
The NOBUTO HILLS FOREST COURT | 千葉県千葉市中央区登戸五丁目 3LDK |
DC.FORT千葉中央 | 千葉県千葉市中央区新宿二丁目 3LDK |
ハイラーク千葉 | 千葉県千葉市中央区東千葉二丁目 1LDK(LDK13.6和室6) |
レクセルマンション本千葉 | 千葉県千葉市中央区神明町 3LDK(LDK16.1 和6 洋6 洋 |
ダイアパレスヒルトップ・エフ千葉寺駅前 | 千葉県千葉市中央区千葉寺町 3LDK(LDK15.2、洋6.5、6、 |
サンクレイドル西千葉 | 千葉県千葉市中央区松波二丁目 2SLDK |
ライネスシティ千葉みなと | 千葉県千葉市中央区問屋町 4LDK |
千葉県千葉市中央区東千葉一丁目 3LDK | |
プレミアムレジデンス千葉県立美術館前 | 千葉県千葉市中央区中央港一丁目 3LDK |
千葉県千葉市中央区宮崎町 3LDK(洋 6.8・6・5.1 LDK | |
グリーンコーポ蘇我 | 千葉県千葉市中央区蘇我一丁目 3LDK(LDK13.5洋室6洋室5.5 |
アルファグランデ千葉 | 千葉県千葉市中央区登戸一丁目 3LDK(LD10.8K3.4洋室6洋室 |
コスモヒルズ新千葉 | 千葉県千葉市中央区新千葉三丁目 3LDK |
マックスタワーレジデンス千葉 | 千葉県千葉市中央区神明町 3LDK |
メイゾン千葉 | 千葉県千葉市中央区東千葉二丁目 1SLDK(洋 18.4) |
エクセレント千葉都町 | 千葉県千葉市中央区都町四丁目 3LDK |
千葉県千葉市中央区生実町 2LDK | |
レクセルシティ千葉 | 千葉県千葉市中央区千葉港 3LDK(LDK14.2、洋6、5.5、 |
ダイアパレスパレッティア | 千葉県千葉市中央区問屋町 3LDK(LDK15.1 洋6.6 和6 |
パークホームズ千葉 | 千葉県千葉市中央区本千葉町 3LDK |
オーベル千葉ステイト | 千葉県千葉市中央区新町 3LDK |