
不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2026年8月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年8月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| 八千代台パークハイツ 3階 | 千葉県千葉市花見川区柏井一丁目 3LDK |
| 八千代台パークハイツB5 | 千葉県千葉市花見川区柏井一丁目 3LDK |
| パイロットハウス新検見川 | 千葉県千葉市花見川区畑町 3LDK |
| 西小中台団地23号棟 | 千葉県千葉市花見川区西小中台2番23号棟103号 2LDK |
| 東急ドエル新検見川ビレジ9号棟 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘三丁目 2LDK |
| 花見川サンハイツC棟 | 千葉県千葉市花見川区作新台六丁目 3DK |
| レクセルマンション幕張ブリーズ | 千葉県千葉市花見川区幕張町一丁目 4LDK |
| 花見川ライオンズプラザ | 千葉県千葉市花見川区作新台八丁目 3DK |
| にれの木台第二住宅11棟 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘二 3LDK |
| ルネ幕張 | 千葉県千葉市花見川区幕張町四 4LDK |
| アトムセレクト幕張ファミールハイツ | 千葉県千葉市花見川区幕張町五 3LDK |
| 幕張ガーデンフォート | 千葉県千葉市花見川区幕張町五 3LDK |
| 幕張ガーデンフォート 1階 | 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目 3LDK |
| にれの木台第二住宅11棟 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘二丁目 3LDK |
| 千葉市花見川区 作新台6丁目(実籾駅) 7階 2LDK | 千葉県千葉市花見川区作新台六丁目 2LDK |
| 101号 | 千葉県千葉市花見川区作新台四丁目 3LDK |
| 幕張ガーデンフォート | 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目 3LDK |
| 花見川サンハイツB棟 | 千葉県千葉市花見川区作新台六丁目 2LDK |
| 幕張ガーデンオアシス | 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目 3LDK |
| 千葉県千葉市花見川区花見川 2LDK | |
| パイロットハウス新検見川 | 千葉県千葉市花見川区畑町 3LDK |
| 幕張ガーデンフォート | 千葉県千葉市花見川区幕張町五 3LDK |
| 幕張ガーデンフォート | 千葉県千葉市花見川区幕張町五 3LDK |
| シャリエ習志野東 | 千葉県千葉市花見川区作新台四 3LDK |
| 幕張ガーデンフォート | 千葉県千葉市花見川区幕張町五 3LDK |