
不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2026年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| 西小中台団地23号棟 | 千葉県千葉市花見川区西小中台2番23号棟103号 2LDK |
| 八千代台パークハイツ | 千葉県千葉市花見川区柏井一丁目 3LDK |
| 花見川ロイヤルマンション | 千葉県千葉市花見川区作新台八丁目 3LDK |
| 花見川団地7街区 | 千葉県千葉市花見川区花見川 2LDK |
| にれの木台第二住宅 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘2丁目 3LDK |
| 八千代台パークハイツ 3階 | 千葉県千葉市花見川区柏井一丁目 3LDK |
| パイロットハウス新検見川 | 千葉県千葉市花見川区畑町 3LDK |
| シャルマン幕張2号棟 | 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目 4LDK |
| 八千代台パークハイツB-5 | 千葉県千葉市花見川区柏井一丁目 3LDK |
| ライオンズマンション千葉鷹の台 | 千葉県千葉市花見川区柏井四丁目 3LDK |
| ノーブル幕張 | 千葉県千葉市花見川区幕張町一 3LDK |
| パイロットハウス新検見川 | 千葉県千葉市花見川区畑町 3LDK |
| 花見川団地7街区17棟・フルリフォーム・990 | 千葉県千葉市花見川区花見川 2LDK |
| 八千代台パークハイツB5 | 千葉県千葉市花見川区柏井一 3LDK |
| 八千代台パークハイツB5 | 千葉県千葉市花見川区柏井一丁目 3LDK |
| 幕張ガーデンフォート | 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目 3LDK |
| 花見川団地7街区17棟・1階・990 | 千葉県千葉市花見川区花見川 2LDK |
| 幕張ガーデンフォート | 千葉県千葉市花見川区幕張町五417-324 3LDK |
| エクセレントシティ幕張本郷レジデンス | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷六 2LDK |
| サンハイツ八千代台 | 千葉県千葉市花見川区作新台四丁目 4LDK |
| ガーデンプラザ新検見川 | 千葉県千葉市花見川区瑞穂二丁目 3LDK |
| 千葉県千葉市花見川区花見川 2LDK | |
| さつきが丘西住宅 | 千葉県千葉市花見川区さつきが丘二丁目 3LDK |
| ガーデンプラザ新検見川20番館 | 千葉県千葉市花見川区瑞穂二丁目 2LDK |
| 幕張ファミールハイツ 4号棟 | 千葉県千葉市花見川区幕張町五 4LDK+S(納戸) |