不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2025年7月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年7月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
西小中台団地19号棟 て50 | 千葉県千葉市花見川区西小中台 2LDK |
ルネ稲毛 | 千葉県千葉市花見川区宮野木台一丁目 3LDK |
幕張ファミールハイツ2号棟 | 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目 4LDK |
ルネ稲毛 | 千葉県千葉市花見川区宮野木台一丁目 3LDK |
幕張ファミールハイツ1号棟 | 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目 4LDK |
幕張グリーンハイツ | 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目 3LDK |
ガーデンプラザ新検見川 | 千葉県千葉市花見川区瑞穂2丁目1-1 2LDK |
八千代台パークハイツ | 千葉県千葉市花見川区柏井1丁目20-4 2LDK |
西小中台団地25号棟 | 千葉県千葉市花見川区西小中台 2LDK |
花見川団地7街区17号棟 | 千葉県千葉市花見川区花見川 3DK |
西小中台団地1号棟 | 千葉県千葉市花見川区西小中台4-1 2LDK |
花見川団地 | 千葉県千葉市花見川区花見川 2LDK |
幕張ファミールハイツ4号棟 | 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目 4LDK |
ダイアパレス幕張 | 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目 3LDK |
幕張ファミールハイツ2号棟 | 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目417-16 4LDK |
ライオンズガーデン幕張 | 千葉県千葉市花見川区幕張町4丁目 2LDK |
サンライズ幕張本郷 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2丁目 1LDK |
幕張ガーデンフォート | 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目 3LDK |
ライオンズクオーレ幕張マークスフォート | 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目 3LDK |
八千代台パークハイツB-一号棟 | 千葉県千葉市花見川区柏井一丁目 2LDK |
サンハイツ八千代台 | 千葉県千葉市花見川区作新台四丁目 4LDK |
幕張ファミールハイツ1号棟 | 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目 4LDK |
ルネ稲毛 | 千葉県千葉市花見川区宮野木台一丁目 3LDK |
花見川住宅7街区13号棟 | 千葉県千葉市花見川区花見川 2LDK |
千葉県千葉市花見川区花見川 2LDK |